Малая установка для нанесения покрытий термическим испарением в высоком вакууме
- Плазменный очиститель
- Аккумуляторное R&D оборудование
- Аксессуары
- Атмосферная печь
- Вакуумная печь
- Газоанализатор
- Лабораторная мельница и смеситель
- Лабораторное оборудование для нанесения покрытий
- Лабораторный гидравлический пресс
- Лабораторный электроспиннинг
- Магнетронное напыление
- Машина для нанесения покрытий Doctor-Blade
- Муфельная печь
- Окунание
- Перчаточные боксы
- Печь для выращивания кристаллов
- Плавильная печь
- Режущая пила
- Система CVD
- Система распыления пиролиза
- Стоматологическая печь
- Трубчатая печь
- Установка для плазменного напыления
- Устройство для нанесения покрытий с термическим испарением
- Центрифугирование
- Шлифовально-полировальный станок
- Шприцевой насос
Ваша корзина покупок пуста!
Характеристики
- Вес (кг) 40
- Максимальная мощность 150 Вт
- Напряжение питания 220 В переменного тока, 50 Гц
- Размеры 600 мм × 300 мм × 470 мм
- Суммарная мощность 1,5 кВт
Описание товара
Малая установка для нанесения покрытий два в одном в высоком вакууме | ||||
Примерный этап | Размер | φ138мм | Точность температуры | ± 1 ℃ |
Температура нагрева | Макс 500 ℃ | Скорость вращения | 1-20 об / мин регулируется | |
Распылительная головка постоянного тока | Количество | 2 дюйма × 1 | ||
Система испарения | Источник испарения | Корзина из вольфрамовой проволоки | Макс температура | 1700 ℃ |
Термопара | Термопара типа S | |||
Вакуумная камера | Размер камеры | φ170 мм × 200 мм | Окно наблюдения | Кварцевое смотровое окно φ70 |
Материал камеры | Нержавеющая сталь | Путь открытия | Верхняя крышка открыта | |
Вакуумная система | Модель | CY-GZK103-A | Насосный интерфейс | KF40 |
Молекулярный насос | CY-600 | Выхлопной интерфейс | KF16 | |
Резервный насос | Пластинчато-роторный насос | Измерение вакуума | Составной вакуумметр | |
Максимальный вакуум | 1.0E-5 Па | |||
Скорость откачки | Молекулярный насос: роторный 600 л / с Пластинчато-роторный насос: 1,1 л / с всесторонняя производительность откачки: 20 минут вакуума до: 1.0E-3pa | |||
Конфигурация мощности распыления | Количество | Источник питания постоянного тока × 1 | Максимальная выходная мощность | 150 Вт |
Прочие параметры | Напряжение питания | 220 В переменного тока, 50 Гц | Размеры | 600 мм × 300 мм × 470 мм |
Суммарная мощность | 1,5 кВт | Общий вес | 40кг | |
