Лабораторная высокотемпературная вакуумная трубчатая печь 1200 ℃ CY-O1200S-GZK110
- Плазменный очиститель
- Аккумуляторное R&D оборудование
- Аксессуары
- Атмосферная печь
- Вакуумная печь
- Газоанализатор
- Лабораторная мельница и смеситель
- Лабораторное оборудование для нанесения покрытий
- Лабораторный гидравлический пресс
- Лабораторный электроспиннинг
- Магнетронное напыление
- Машина для нанесения покрытий Doctor-Blade
- Муфельная печь
- Окунание
- Перчаточные боксы
- Печь для выращивания кристаллов
- Плавильная печь
- Режущая пила
- Система CVD
- Система распыления пиролиза
- Стоматологическая печь
- Трубчатая печь
- Установка для плазменного напыления
- Устройство для нанесения покрытий с термическим испарением
- Центрифугирование
- Шлифовально-полировальный станок
- Шприцевой насос
Ваша корзина покупок пуста!
Характеристики
- Макс температура 1200℃
- Номер модели CY-O1200S-GZK110
- Рабочая Температура 0~1150℃
- Степень нагрева 0 ~ 20 ℃ / мин
- Точность температуры ±1℃
Описание товара
Модель | CY-O1200S-GZK110 |
Предельная температура | 1200℃ |
Рабочая температура | ≤1150℃ |
Степень нагрева | Предложение 0 ~ 20 ℃ / мин |
Температурная зона | не замужем |
Точность температуры | ±1℃ |
Размер камеры | Φ50×700(mm) |
Нагревательный элемент | Нагревательная проволока из импортного сплава |
Тепловая пара | K Тип |
Контроль температуры | Автоматическое управление PID через управление мощностью SCR |
Кривые нагрева | 30 программируемых шагов |
Материал камеры | Импортное волокно |
Зона нагрева | 200 мм |
Термостатическая зона | 80 мм |
Материал трубки | Кварцевая трубка |
Тип уплотнения | вакуумный фланец из нержавеющей стали |
Герметичность | 4.03 * 10-3 Па |
Контроль тока и напряжения | Аналоговый гальванометр |
Скорость откачки | > 110 |
Рабочая температура | 0-1050 ° с |
Время начала | <3 мин |
Тип охлаждения | вентиляторное охлаждение или водяное охлаждение |
Скорость вращения | 42300 об / мин |
Подключение насоса | Сильфон из нержавеющей стали KF25, зажимы KF25, отрывной клапан KF25 |
Вакуумметр | механические вакуумметры или электронные вакуумметры |
Рабочее напряжение | 220 В 50-60 Гц |
