Большая напольная установка для нанесения покрытия пиролизом с помощью ультразвукового распыления
- Плазменный очиститель
- Аккумуляторное R&D оборудование
- Аксессуары
- Атмосферная печь
- Вакуумная печь
- Газоанализатор
- Лабораторная мельница и смеситель
- Лабораторное оборудование для нанесения покрытий
- Лабораторный гидравлический пресс
- Лабораторный электроспиннинг
- Магнетронное напыление
- Машина для нанесения покрытий Doctor-Blade
- Муфельная печь
- Окунание
- Перчаточные боксы
- Печь для выращивания кристаллов
- Плавильная печь
- Режущая пила
- Система CVD
- Система распыления пиролиза
- Стоматологическая печь
- Трубчатая печь
- Установка для плазменного напыления
- Устройство для нанесения покрытий с термическим испарением
- Центрифугирование
- Шлифовально-полировальный станок
- Шприцевой насос
Ваша корзина покупок пуста!
Характеристики
- Мощность Однофазный 208 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Привод Шаговый двигатель, 24 В постоянного тока
Описание товара
Входная мощность | Однофазный 208 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Привод | Шаговый двигатель, 24 В постоянного тока |
Раздача | • В комплект входят три распылительные головки: o Ультразвуковая распылительная головка: для нанесения более тонкого пленочного покрытия o Распыление сжатым воздухом: для толстой пленки o Шприцевой насос на 20 мл со сжатым воздухом для дорогостоящего решения толстой пленки. • Емкость дозирующего устройства: 50 мл и 250 мл (включая два контейнера) • Скорость подачи: 1-10 мл / сек. настраивается с помощью программного обеспечения. • Для управления доступен один новый портативный компьютер или один Microsoft Surface Pro с предустановленным программным обеспечением. |
Опрыскиватель | • Сопло ультразвукового распылителя: 40 кГц, 130 Вт • Создание тонкой струи из капель среднего размера 50 микрон. • Диапазон вязкости жидкости: 1 - 50 мПа • с (сП) • Перемещение распылителя: X - Y 250 мм макс. • Скорость привода по оси X (мин-макс): 10-800 мм / сек. • Скорость привода по оси Y (мин-макс): 1-12 мм / сек. |
Регулятор давления и манометр | • На машине установлен регулятор давления с цифровым манометром для точного контроля давления воздуха. • Цифровой манометр работает от литиевой батареи 3 В (в комплекте) |
Воздушный компрессор | • Для нормальной работы агрегата требуется сжатый воздух с давлением ~ 4 бар. • Один компактный воздушный компрессор включен для немедленного использования • Внимание: если вместо воздушного компрессора используется газовый баллон, на газовом баллоне должен быть установлен двухступенчатый регулятор давления для ограничения давления в пределах необходимого рабочего диапазона для безопасной работы. |
Опорная плита основания | • Размер: 250 × 250 мм • Макс. температура: 500 ℃ • Цифровой регулятор температуры |
Коммуникационный порт | RS232 (компьютер с ОС Windows может использоваться для управления операциями через этот последовательный порт) |
Гарантия | Один год ограничен с пожизненной поддержкой |
Соблюдение | CE сертифицирован |
