Печь для горячего прессования керамики с контролируемой высокотемпературной атмосферой
0р.
Просмотров 634
Поделиться
Категории
Корзина
Аккаунт
Поиск
Последние просмотры
Все категории
×
- Плазменный очиститель
- Аккумуляторное R&D оборудование
- Аксессуары
- Атмосферная печь
- Вакуумная печь
- Газоанализатор
- Лабораторная мельница и смеситель
- Лабораторное оборудование для нанесения покрытий
- Лабораторный гидравлический пресс
- Лабораторный электроспиннинг
- Магнетронное напыление
- Машина для нанесения покрытий Doctor-Blade
- Муфельная печь
- Окунание
- Перчаточные боксы
- Печь для выращивания кристаллов
- Плавильная печь
- Режущая пила
- Система CVD
- Система распыления пиролиза
- Стоматологическая печь
- Трубчатая печь
- Установка для плазменного напыления
- Устройство для нанесения покрытий с термическим испарением
- Центрифугирование
- Шлифовально-полировальный станок
- Шприцевой насос
Корзина покупок
×
Ваша корзина покупок пуста!
Мой аккаунт
×
Поиск
×
Последние просмотренные товары
×
Описание товара
Он подходит для технических исследований, таких как пиролиз, синтез, прокаливание, термообработка, спекание и т. Д. В различных атмосферных условиях.
Базовая информация
Номер модели: CY-1600M
Сертификация: CE, TUV
Производитель: Cy
Безмасляный компрессор: 0,4-0,7 МПа
Максимальная степень: = <10-3PA
Торговая Марка: CY
Спецификация: 200x200x200 мм
Код ТН ВЭД: 85141090
Тип: Керамическое отопительное оборудование
Структура: горизонтальный тип
Метод измерения температуры: инфракрасный термометр
Точность контроля температуры: +/- 0,5%
Гарантия: один год
Транспортный пакет: деревянный ящик
Происхождение: Чжэнчжоу, Китай
Печь для спекания с микроволновой печью в атмосфере 1600 ° C
Введение
Он подходит для технических исследований, таких как пиролиз, синтез, прокаливание, термообработка, спекание и т. Д. В различных атмосферных условиях.
Технические характеристики
| Мощность | напряжение | 220 В 50 Гц трехфазный | 220 В 50 Гц трехфазный |
| Номинальная мощность | 13кВт | 15кВт | |
| СВЧ-система | Выходная мощность микроволн | 0,01-4,20 кВт непрерывно регулируемый | 0,01-5,60 кВт плавно регулируемый |
| Частота микроволн | 2,45 ГГц +/- 25 МГц | 2,45 ГГц +/- 25 МГц | |
| Система теплоизоляции | Предельная температура | 1600C | 1600C |
| Постоянно рабочая температура | 1550C | 1550C | |
| Зона нагрева | 150x120 мм (диаметр x высота) | 180x150 мм (диаметр x высота) | |
| Степень нагрева | Средняя скорость нагрева> = 40 ° C / мин. | Средняя скорость нагрева> = 40 ° C / мин. | |
| Система контроля температуры | Метод измерения температуры | Инфракрасный термометр | Инфракрасный термометр |
| Диапазон измерения температуры | 300-1800C | 300-1800C | |
| Точность контроля температуры | +/- 0,5% | +/- 0,5% | |
| Система атмосферы | Статическая предельная степень вакуума | = <10-3 Па | = <10-3 Па |
| Система контроля | Автоматически, вручную, термостатическая система управления, ПЛК + сенсорный экран | 40 сегментов программируемых технических параметров; хранение и экспорт данных; данные кривых в режиме реального времени; динамическое отображение данных, автоматический запуск одним щелчком мыши в условиях высокого вакуума | 40 сегментов программируемых технических параметров; хранение и экспорт данных; данные кривых в режиме реального времени; динамическое отображение данных, автоматический запуск одним щелчком мыши в условиях высокого вакуума |
| Система атмосферы | Вакуумная система, двусторонний контур регулирования атмосферы | Быстрая предварительная откачка, варианты атмосферы, окисляющий газ, инертный газ, слабый восстановительный газ и т. Д. | Быстрая предварительная откачка, варианты атмосферы, окисляющий газ, инертный газ, слабый восстановительный газ и т. Д. |
| Поворотное уплотнение | Магнитная жидкость | ||
| Безмасляный компрессор | 0,4-0,7 МПа | 0,4-0,7 МПа | |
| Система безопасности | Предотвращение утечки микроволн | Интенсивность СВЧ-утечки <0,1 мВт / см2 | Интенсивность СВЧ-утечки <0,1 мВт / см2 |
| Магнетронная сигнализация | Встроенная сигнализация перегрева, сигнализация перегрузки по току | Встроенная сигнализация перегрева, сигнализация перегрузки по току | |
| Сигнализация защиты дверцы печи | Защитный выключатель дверцы печи | Защитный выключатель дверцы печи | |
| Сигнализация расхода охлаждающей воды | Сигнализация потока | Сигнализация потока | |
| Система охлаждения | Машина охлаждающей воды высокой точности | Производительность 2 м3 / ч; номинальная холодопроизводительность 5,2 кВт | Производительность 2 м3 / ч; номинальная холодопроизводительность 7,2 кВт |
| Габаритный размер | Основная печь | Около 2100x2200x2000 мм (ДxШxВ) | Около 2100x2200x2000 мм (ДxШxВ) |
| Площадь | Около 5м2 | Около 5м2 |
